2023(R5)年5月1日~
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 松本 寛 | 武田 昌 | 城戸 雄一 | 武田 昌 | 足立 卓哉 (肝臓) | 武田 昌 |
2診 | 熊谷 功 | 熊谷 功 | 松本 寛 | 福田 真治 | 熊谷 功 | 松本 寛 |
3診 | 寺尾 俊紀 | 寺尾 俊紀 | 島田 佳祐 (月2回) 砂田 匠彦 (月2回) | 松村 彰文 | 松村 彰文 | 福田 真治 |
4診 | 福田 真治 | 城戸 雄一 | 杉本 太路 (脳神経内科) | 寺岡 朋子 | ||
専門外来 | 西森 久和 (月2回,血液内科) | 音成 秀一郎 (脳神経内科) | 鈴木 英之 (消化器内科) | 中村 重信 (月2回,パーキンソン) | 槙野 博史 (月1回,腎疾患) |
|
専門外来 | 内田 治仁 (月2回,糖尿病) | 中川 晃志 (循環器内科) | 病院長午後外来 | 吉栖 正生 (月1回,循環器内科) | 岩崎 良章 (月2回,肝臓) |
月 | 1診 | 松本 寛 |
2診 | 熊谷 功 | |
3診 | 寺尾 俊紀 | |
4診 | 福田 真治 | |
専門外来 | 西森 久和 (月2回,血液内科) |
|
専門外来 | 内田 治仁 (月2回,糖尿病) |
|
火 | 1診 | 武田 昌 |
2診 | 熊谷 功 | |
3診 | 寺尾 俊紀 | |
4診 | 城戸 雄一 | |
専門外来 | ||
専門外来 | ||
水 | 1診 | 城戸 雄一 |
2診 | 松本 寛 | |
3診 | 島田 佳祐 (月2回) 砂田 匠彦 (月2回) |
|
4診 | ||
専門外来 | 音成 秀一郎 (脳神経内科) |
|
専門外来 | 中川 晃志 (循環器内科) |
|
木 | 1診 | 武田 昌 |
2診 | 福田 真治 | |
3診 | 松村 彰文 | |
4診 | ||
専門外来 | 鈴木 英之 (消化器内科) |
|
専門外来 | 病院長午後外来 | |
金 | 1診 | 足立 卓哉 (肝臓) |
2診 | 熊谷 功 | |
3診 | 松村 彰文 | |
4診 | 杉本 太路 (脳神経内科) |
|
専門外来 | 中村 重信 (月2回,パーキンソン) |
|
専門外来 | 吉栖 正生 (月1回,循環器内科) |
|
土 | 1診 | 武田 昌 |
2診 | 松本 寛 | |
3診 | 福田 真治 | |
4診 | 寺岡 朋子 | |
専門外来 | 槙野 博史 (月1回,腎疾患) |
|
専門外来 | 岩崎 良章 (月2回,肝臓) |
外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 花畑 哲郎 | 蓮岡 英明 | 花畑 哲郎 | 蓮岡 英明 | 因來 泰彦 | 花畑/因來/新田 |
2診 | 蓮岡 英明 | 新田 泰樹 (内視鏡外科) | 松本 聖 | 因來 泰彦 | 花畑 哲郎 | 岡山大学 |
専門外来 | 大澤 晋 (心臓血管外科) |
月 | 1診 | 花畑 哲郎 |
2診 | 蓮岡 英明 | |
専門外来 | ||
火 | 1診 | 蓮岡 英明 |
2診 | 新田 泰樹 (内視鏡外科) |
|
専門外来 | ||
水 | 1診 | 花畑 哲郎 |
2診 | 松本 聖 | |
専門外来 | ||
木 | 1診 | 蓮岡 英明 |
2診 | 因來 泰彦 | |
専門外来 | 大澤 晋 (心臓血管外科) |
|
金 | 1診 | 因來 泰彦 |
2診 | 花畑 哲郎 | |
専門外来 | ||
土 | 1診 | 花畑/因來/新田 |
2診 | 岡山大学 | |
専門外来 |
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 森田 明夫 | 森田 明夫 | 東京大学 | |||
2診 | 竹信 敦充 | 竹信 敦充 | 東京大学 | 竹信 敦充 | 竹信 敦充 | 竹信/小池 |
3診 | 平野 雄大 | 小池 司 | 平野 雄大 | 小池 司 | 小池 司 | 赤塚 啓一 (月1回,脊椎脊髄外来) |
会長診察室 | 寺岡 暉 | 寺岡 暉 | ||||
専門外来 | 脳健診 | 脳健診 | 総合診療 脳健診 | 脳健診 | 國井 尚人 (月1回,てんかん外来) |
月 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 平野 雄大 | |
会長診察室 | 寺岡 暉 | |
専門外来 | 脳健診 | |
火 | 1診 | 森田 明夫 |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 小池 司 | |
会長診察室 | ||
専門外来 | 脳健診 | |
水 | 1診 | 森田 明夫 |
2診 | 東京大学 | |
3診 | 平野 雄大 | |
会長診察室 | ||
専門外来 | 総合診療 脳健診 |
|
木 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 小池 司 | |
会長診察室 | 寺岡 暉 | |
専門外来 | 脳健診 | |
金 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 小池 司 | |
会長診察室 | ||
専門外来 | ||
土 | 1診 | 東京大学 |
2診 | 竹信/小池 | |
3診 | 赤塚 啓一 (月1回,脊椎脊髄外来) |
|
会長診察室 | ||
専門外来 | 國井 尚人 (月1回,てんかん外来) |
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 松本 芳則 | 中道 亮 | 小坂 義樹 | 小浦 卓 | 松本 芳則 | 周 鉅文 |
2診 | ||||||
専門外来 | 小坂 義樹 (小児整形) | |||||
専門外来 | 古谷 春乃 (形成外科) | 岡山大学 (形成外科) |
月 | 1診 | 松本 芳則 |
専門外来 | ||
火 | 1診 | 中道 亮 |
専門外来 | ||
水 | 1診 | 小坂 義樹 |
専門外来 | 小坂 義樹 (小児整形) |
|
専門外来 | 古谷 春乃 (形成外科) |
|
木 | 1診 | 小浦 卓 |
専門外来 | ||
金 | 1診 | 松本 芳則 |
専門外来 | ||
土 | 1診 | 周 鉅文 |
専門外来 | 岡山大学 (形成外科) |
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 |
月 | 1診 | 志田原 浩二 |
火 | 1診 | 志田原 浩二 |
水 | 1診 | 志田原 浩二 |
木 | 1診 | 志田原 浩二 |
金 | 1診 | 志田原 浩二 |
土 | 1診 | 志田原 浩二 |