2025(R7)年5月1日~
内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 松本 寛 | 武田 昌 | 城戸 雄一 | 武田 昌 | 足立 卓哉 (肝臓) | 武田 昌 |
2診 | 熊谷 功 | 熊谷 功 | 松本 寛 | 福田 真治 | 熊谷 功 | 松本 寛 |
3診 | 藤原 加奈子 | 藤原 加奈子 | 森田 悟 | 松村 彰文 | 松村 彰文 | 福田 真治 |
4診 | 福田 真治 | 城戸 雄一 | 杉本 太路 (脳神経内科) | 寺岡 朋子 | ||
専門外来 | 音成 秀一郎 (脳神経内科) | 水島 秀崇 (消化器内科) | 中村 重信 (月2回,パーキンソン) | 槙野 博史 (月1回,腎疾患) |
||
専門外来 | 内田 治仁 (月3回,糖尿病) | 中川 晃志 (循環器内科) | 吉栖 正生 (月1回,循環器内科) | 岩崎 良章 (月2回,肝臓) |
||
専門外来 | 奥野 哲二 (第1・4 午後) | 奥野 哲二 (第2 午前) |
月 | 1診 | 松本 寛 |
2診 | 熊谷 功 | |
3診 | 藤原 加奈子 | |
4診 | 福田 真治 | |
専門外来 | ||
専門外来 | 内田 治仁 (月3回,糖尿病) |
|
専門外来 | ||
火 | 1診 | 武田 昌 |
2診 | 熊谷 功 | |
3診 | 藤原 加奈子 | |
4診 | 城戸 雄一 | |
専門外来 | ||
専門外来 | ||
専門外来 | ||
水 | 1診 | 城戸 雄一 |
2診 | 松本 寛 | |
3診 | 森田 悟 | |
4診 | ||
専門外来 | 音成 秀一郎 (脳神経内科) |
|
専門外来 | 中川 晃志 (循環器内科) |
|
専門外来 | ||
木 | 1診 | 武田 昌 |
2診 | 福田 真治 | |
3診 | 松村 彰文 | |
4診 | ||
専門外来 | 水島 秀崇 (消化器内科) |
|
専門外来 | ||
専門外来 | ||
金 | 1診 | 足立 卓哉 (肝臓) |
2診 | 熊谷 功 | |
3診 | 松村 彰文 | |
4診 | 杉本 太路 (脳神経内科) |
|
専門外来 | 中村 重信 (月2回,パーキンソン) |
|
専門外来 | 吉栖 正生 (月1回,循環器内科) |
|
専門外来 | 奥野 哲二 (第1・4 午後) |
|
土 | 1診 | 武田 昌 |
2診 | 松本 寛 | |
3診 | 福田 真治 | |
4診 | 寺岡 朋子 | |
専門外来 | 槙野 博史 (月1回,腎疾患) |
|
専門外来 | 岩崎 良章 (月2回,肝臓) |
|
専門外来 | 奥野 哲二 (第2 午前) |
外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 花畑 哲郎 | 花畑 哲郎 | 松本 祐 | 花畑 哲郎 | 花畑 哲郎 | 岡山大学 |
専門外来 | 藤原 拓造 (月1回,腎移植外来) | 大澤 晋 (心臓血管外科) |
月 | 1診 | 花畑 哲郎 |
専門外来 | ||
火 | 1診 | 花畑 哲郎 |
専門外来 | ||
水 | 1診 | 松本 祐 |
専門外来 | 藤原 拓造 (月1回,腎移植外来) |
|
木 | 1診 | 花畑 哲郎 |
専門外来 | 大澤 晋 (心臓血管外科) |
|
金 | 1診 | 花畑 哲郎 |
専門外来 | ||
土 | 1診 | 岡山大学 |
専門外来 |
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 東京大学 | |||||
2診 | 竹信 敦充 | 竹信 敦充 | 東京大学 | 竹信 敦充 | 竹信 敦充 | 竹信 敦充/小池 司 |
3診 | 濵﨑 空 | 小池 司 | 濵﨑 空 | 小池 司 | 小池 司 | 森田 明夫 (月2回) |
会長診察室 | 寺岡 暉 | 寺岡 暉 | ||||
専門外来 | 脳健診 | 脳健診 | 國井 尚人 (月1回,てんかん外来) |
|||
専門外来 | レカネマブ | 赤塚 啓一 (月1回,脊椎脊髄外来) |
月 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 濵﨑 空 | |
会長診察室 | 寺岡 暉 | |
専門外来 | ||
火 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 小池 司 | |
会長診察室 | ||
専門外来 | 脳健診 | |
水 | 1診 | |
2診 | 東京大学 | |
3診 | 濵﨑 空 | |
会長診察室 | ||
専門外来 | ||
木 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 小池 司 | |
会長診察室 | 寺岡 暉 | |
専門外来 | 脳健診 | |
専門外来 | レカネマブ | |
金 | 1診 | |
2診 | 竹信 敦充 | |
3診 | 小池 司 | |
会長診察室 | ||
専門外来 | ||
土 | 1診 | 東京大学 |
2診 | 竹信/小池 | |
3診 | 森田 明夫 (月2回) |
|
会長診察室 | ||
専門外来 | 國井 尚人 (月1回,てんかん外来) |
|
専門外来 | 赤塚 啓一 (月1回,脊椎脊髄外来) |
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 中道 亮 | 小坂 義樹 | 岡山大学 | |||
2診 | 周 鉅文 | 周 鉅文 | 周 鉅文 | 周 鉅文 | 周 鉅文 | 周 鉅文 |
3診 | 松本 芳則 | 松本 芳則 | ||||
専門外来 | 周 鉅文 (神経ブロック) | 小坂 義樹 (小児整形) | ||||
形成外科 | 三谷 遥香 | 岡山大学 |
月 | 1診 | |
2診 | 周 鉅文 | |
3診 | ||
専門外来 | 周 鉅文 (神経ブロック) |
|
形成外科 | ||
火 | 1診 | 中道 亮 |
2診 | 周 鉅文 | |
3診 | 松本 芳則 | |
専門外来 | ||
形成外科 | ||
水 | 1診 | 小坂 義樹 |
2診 | 周 鉅文 | |
3診 | ||
専門外来 | 小坂 義樹 (小児整形) |
|
形成外科 | 三谷 遥香 | |
木 | 1診 | 岡山大学 |
2診 | 周 鉅文 | |
3診 | 松本 芳則 | |
専門外来 | ||
形成外科 | ||
金 | 1診 | |
2診 | 周 鉅文 | |
3診 | ||
専門外来 | ||
形成外科 | ||
土 | 1診 | |
2診 | 周 鉅文 | |
3診 | ||
専門外来 | ||
形成外科 | 岡山大学 |
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1診 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 | 志田原 浩二 |
月 | 1診 | 志田原 浩二 |
火 | 1診 | 志田原 浩二 |
水 | 1診 | 志田原 浩二 |
木 | 1診 | 志田原 浩二 |
金 | 1診 | 志田原 浩二 |
土 | 1診 | 志田原 浩二 |
総合診療科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
因來 泰彦 | 蓮岡 英明 | 因來 泰彦 |
月 | 因來 泰彦 | |
火 | 蓮岡 英明 | |
水 | ||
木 | 蓮岡 英明 | |
金 | ||
土 |