010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　　手術･処置2なし	88	86.3	20.49	6.09％	87.1						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	68	30.8	13.42	4.71％	83.2						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症　	47	29.6	9.56	3.25％	77.5						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　　手術･処置2なし	46	65.9	16.10	3.19％	88.1						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術･処置1なし　手術･処置2なし　　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	33.9	17.31	2.70％	87.9						
110	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	24	59.8	18.99	1.66％	84.4						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	17	6.1	4.56	1.18％	72.4						
110	外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　　手術･処置1なし	13	43.5	13.00	0.90％	75.9						
110	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	12	2.0	2.57	0.83％	61.4						
110	外科	5	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　　　　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	22.22	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　　手術･処置2４あり　副傷病なし	97	44.2	16.51	6.72％	77.8						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　　手術･処置2２あり　副傷病なし	38	51.1	16.60	2.63％	82.1						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　　手術･処置2なし　副傷病なし	34	25.8	7.84	2.35％	74.8						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　　手術･処置2なし　副傷病なし	34	25.1	9.62	2.35％	82.3						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　　手術･処置2なし　副傷病なし	27	12.3	6.63	1.87％	64.2						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	25.7	13.42	1.32％	78.1						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術･処置1あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患　手術なし	-	-	7.99	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　　手術･処置2なし	-	-	6.79	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患　尿道狭窄内視鏡手術等	-	-	5.60	-	-						
